型號(hào) | Tir-SR10DS |
適用目標(biāo)直徑 | 60毫米以上種類 |
架設(shè)距離 | 1000~3000m |
落點(diǎn)定位精度 | <2米(均方值) |
單發(fā)檢測(cè)準(zhǔn)確率 | ≥98% |
連發(fā)檢測(cè)準(zhǔn)確率 | ≥95% |
連發(fā)檢測(cè)數(shù)量 | 10發(fā)齊射 |
產(chǎn)品尺寸 | 230*160*110mm(單觀測(cè)站) |
產(chǎn)品重量 |
3.75KG(單觀測(cè)站) 35KG(全系統(tǒng)) |
產(chǎn)品組成 |
觀測(cè)設(shè)備*2,數(shù)據(jù)處理設(shè)備*1 , 通信設(shè)備*2 |